
Jewellery Singapore is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $22,922 | $18,741 | $15,786 | $13,155 | $8,222 | $7,651 | $4,973 |
FL | $21,340 | $16,005 | N/A | $9,243 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $14,384 | $15,921 | $10,622 | $9,277 | $8,251 | $6,728 | $3,830 |
VVS2 | $9,898 | $12,021 | $9,109 | $9,350 | $8,439 | $5,555 | $4,099 |
VS1 | $11,466 | $10,962 | $8,752 | $7,144 | $6,805 | $4,585 | $4,713 |
VS2 | $9,172 | $8,514 | $7,941 | $6,438 | $4,809 | $5,690 | $4,167 |
SI1 | $9,135 | $6,997 | $4,556 | $4,800 | $4,024 | $4,129 | $3,683 |
SI2 | $7,006 | $4,806 | $4,109 | $3,768 | $3,407 | $2,953 | $4,069 |
I1 | $4,590 | $3,836 | $4,429 | $4,369 | $3,477 | $3,113 | $2,537 |
I2 | $3,779 | $3,244 | $3,314 | $1,845 | $2,566 | $1,854 | $3,522 |
No table analysis available.