
Jewellery Singapore is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $29,578 | $12,211 | $15,940 | $8,486 | $14,693 | $5,867 | $4,626 |
FL | $22,603 | N/A | N/A | $16,170 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $14,406 | $10,768 | $11,011 | $10,176 | $7,785 | $5,506 | $3,825 |
VVS2 | $10,288 | $10,330 | $8,411 | $9,109 | $6,117 | $4,848 | $3,414 |
VS1 | $11,810 | $11,831 | $10,958 | $7,639 | $6,396 | $4,052 | $4,044 |
VS2 | $12,819 | $10,114 | $8,318 | $8,001 | $4,865 | $4,714 | $4,036 |
SI1 | $7,876 | $7,162 | $6,353 | $7,068 | $4,532 | $4,700 | $2,906 |
SI2 | $8,110 | $6,663 | $5,282 | $6,115 | $5,750 | $3,223 | $3,787 |
I1 | $4,238 | $2,915 | $4,245 | $5,196 | $3,033 | $2,170 | $2,580 |
I2 | $2,745 | $3,331 | $2,873 | $2,063 | $2,411 | $2,208 | $3,239 |
No table analysis available.