
Jewellery Singapore is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $20,782 | $13,109 | $10,550 | $9,424 | $14,240 | $5,359 | $4,634 |
FL | $22,844 | $15,868 | N/A | $13,109 | $7,491 | N/A | N/A |
VVS1 | $15,958 | $14,511 | $9,168 | $8,228 | $6,200 | $4,668 | $3,530 |
VVS2 | $8,934 | $10,456 | $8,454 | $8,690 | $5,621 | $4,898 | $3,566 |
VS1 | $10,538 | $9,677 | $8,353 | $6,681 | $6,171 | $4,165 | $4,270 |
VS2 | $7,541 | $6,882 | $7,325 | $6,917 | $4,987 | $5,399 | $3,819 |
SI1 | $5,905 | $6,729 | $6,061 | $4,756 | $4,108 | $4,143 | $2,684 |
SI2 | $5,892 | $4,222 | $4,426 | $3,787 | $4,782 | $3,370 | $3,452 |
I1 | $3,623 | $3,746 | $3,005 | $2,811 | $2,918 | $2,428 | $2,446 |
I2 | $2,851 | $3,210 | $3,597 | $1,909 | $1,823 | $1,549 | $3,199 |
No table analysis available.