
Jewellery Singapore is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $23,718 | $18,336 | $15,753 | $11,072 | $8,096 | $5,651 | $4,876 |
FL | $23,761 | $16,242 | N/A | $16,613 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $14,162 | $12,384 | $12,188 | $8,981 | $7,282 | $6,117 | $3,640 |
VVS2 | $9,370 | $11,075 | $9,155 | $8,780 | $5,800 | $5,211 | $5,012 |
VS1 | $10,963 | $10,319 | $8,319 | $7,040 | $5,628 | $4,614 | $4,469 |
VS2 | $9,271 | $7,375 | $7,976 | $7,146 | $6,226 | $4,817 | $3,970 |
SI1 | $8,530 | $6,527 | $6,199 | $6,039 | $4,719 | $4,937 | $3,810 |
SI2 | $6,235 | $6,171 | $4,536 | $4,259 | $4,111 | $3,796 | $3,936 |
I1 | $4,262 | $3,693 | $3,501 | $4,188 | $3,285 | $3,073 | $2,936 |
I2 | $2,820 | $3,020 | $2,499 | $2,308 | $2,773 | $3,692 | $3,685 |
No table analysis available.