
Jewellery Singapore is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $24,498 | $15,179 | $13,922 | $11,237 | $8,600 | $5,956 | $5,166 |
FL | $24,271 | $16,361 | N/A | $16,735 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $15,499 | $13,023 | $11,993 | $9,415 | $8,011 | $5,442 | $4,186 |
VVS2 | $10,299 | $11,703 | $8,984 | $8,664 | $6,468 | $5,334 | $4,691 |
VS1 | $11,427 | $10,795 | $10,028 | $8,037 | $6,309 | $4,724 | $4,113 |
VS2 | $9,919 | $8,463 | $8,430 | $8,368 | $5,872 | $5,031 | $4,039 |
SI1 | $9,248 | $7,172 | $6,776 | $6,568 | $4,741 | $4,909 | $3,923 |
SI2 | $5,595 | $5,764 | $4,890 | $4,364 | $3,607 | $3,868 | $3,966 |
I1 | $4,086 | $5,009 | $3,720 | $3,264 | $3,453 | $2,748 | $2,382 |
I2 | $3,107 | $2,785 | $3,096 | $3,579 | $2,746 | $2,973 | $3,451 |
No table analysis available.