
Jewellery Singapore is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $19,650 | $13,961 | $11,513 | $9,407 | $12,149 | $5,095 | $4,178 |
FL | $22,402 | $16,067 | $14,942 | $13,273 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $15,822 | $12,525 | $10,344 | $8,504 | $6,294 | $5,420 | $3,712 |
VVS2 | $9,002 | $10,310 | $8,117 | $8,087 | $7,541 | $4,797 | $3,620 |
VS1 | $9,936 | $8,344 | $8,333 | $6,467 | $6,113 | $4,442 | $4,132 |
VS2 | $9,121 | $7,943 | $8,158 | $6,739 | $5,250 | $5,316 | $4,269 |
SI1 | $8,321 | $5,820 | $4,894 | $5,243 | $4,518 | $4,073 | $3,447 |
SI2 | $5,286 | $4,715 | $4,301 | $3,537 | $3,100 | $2,920 | $3,706 |
I1 | $3,628 | $3,578 | $3,811 | $4,142 | $3,445 | $2,915 | $2,852 |
I2 | $3,099 | $3,330 | $3,307 | $2,681 | $2,511 | $2,899 | $3,211 |
No table analysis available.